В преддверии нескольких крупных выставок в Москве (Продэкспо, Инлегмаш, Аквасалон) получили толчок испанские и итальянские переводы. Они никогда не поднимались выше 2-3% в нашем бюро.
Интересно отметить тот факт, что с переводческой сцены не сходят такие экзотические для России языки, как боснийский, индонезийский.
Также обращает внимание большое число переводов на голландский язык. Похожее явление наблюдалось в 2010-2011 гг., когда в экономике ощущался небольшой подъем и российские "нерезиденты" вновь заводили деньги в Россию через оффшоры.
| Популярные языки в переводах за февраль 2018 | ||
| Направление перевода | Популярность | |
| Перевод на английский язык | ||
| Перевод на итальянский язык | ||
| Перевод на русский язык | ||
| Перевод на испанский язык | ||
| Перевод на китайский язык | ||
| Перевод на немецкий язык | ||
| Перевод на азербайджанский язык | ||
| Перевод на голландский язык | ||
| Перевод на казахский язык | ||
| Перевод на португальский язык | ||
| Перевод на польский язык | ||
| Перевод на датский язык | ||
| Перевод на греческий язык | ||
| Перевод на венгерский язык | ||
| Перевод на боснийский язык | ||
| Перевод на болгарский язык | ||
| Перевод на индонезийский язык | ||


